Woensdag 19 June 2013
Hoofdklasse 2013
| Ronde 1 | 18-01-2013 21:50 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | 2 : 4 | TM Techniek | |
| 18-01-2013 21:25 | Installatiebedrijf Diepeveen | 2 : 7 | Bouwman van Dommelen | ||
| 18-01-2013 22:00 | Restaurant De Dennen | 4 : 2 | VOA Scherpenzeel | ||
| 18-01-2013 22:35 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | 2 : 6 | Wivema Vastgoed | ||
| Ronde 2 | 01-02-2013 18:30 | Restaurant De Dennen | 3 : 1 | Cegatecx | |
| 01-02-2013 19:05 | VOA Scherpenzeel | 1 : 1 | TM Techniek | ||
| 01-02-2013 19:40 | Installatiebedrijf Diepeveen | 3 : 3 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | ||
| 01-02-2013 20:15 | Bouwman van Dommelen | 1 : 5 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | ||
| Ronde 3 | 15-02-2013 20:50 | Cegatecx | 5 : 9 | Wivema Vastgoed | |
| 15-02-2013 21:25 | Restaurant De Dennen | 7 : 1 | Installatiebedrijf Diepeveen | ||
| 15-02-2013 22:00 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | 2 : 6 | TM Techniek | ||
| 15-02-2013 22:35 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | 4 : 7 | Bouwman van Dommelen | ||
| Ronde 4 | 01-03-2013 18:30 | Installatiebedrijf Diepeveen | 2 : 3 | TM Techniek | |
| 01-03-2013 19:05 | Restaurant De Dennen | 5 : 1 | Wivema Vastgoed | ||
| 01-03-2013 20:15 | Cegatecx | 6 : 1 | Bouwman van Dommelen | ||
| 08-03-2013 18:30 | VOA Scherpenzeel | 2 : 5 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | ||
| Ronde 5 | 15-03-2013 20:50 | VOA Scherpenzeel | 2 : 1 | Installatiebedrijf Diepeveen | |
| 15-03-2013 21:25 | Bouwman van Dommelen | 2 : 6 | Wivema Vastgoed | ||
| 15-03-2013 22:00 | TM Techniek | 2 : 1 | Cegatecx | ||
| 15-03-2013 22:35 | Restaurant De Dennen | 4 : 3 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | ||
| Ronde 6 | 05-04-2013 18:30 | VOA Scherpenzeel | 2 : 0 | Wivema Vastgoed | |
| 05-04-2013 19:05 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | 3 : 2 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | ||
| 05-04-2013 19:40 | Restaurant De Dennen | 3 : 0 | TM Techniek | ||
| 05-04-2013 20:15 | Installatiebedrijf Diepeveen | 6 : 1 | Cegatecx | ||
| Ronde 7 | 19-04-2013 20:50 | Wivema Vastgoed | 2 : 4 | TM Techniek | |
| 19-04-2013 21:25 | VOA Scherpenzeel | 2 : 2 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | ||
| 19-04-2013 22:00 | Restaurant De Dennen | 4 : 3 | Bouwman van Dommelen | ||
| 19-04-2013 22:35 | Cegatecx | 2 : 2 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | ||
| Ronde 8 | 17-05-2013 18:30 | Wivema Vastgoed | 3 : 4 | Installatiebedrijf Diepeveen | |
| 17-05-2013 19:05 | VOA Scherpenzeel | 2 : 4 | Bouwman van Dommelen | ||
| 17-05-2013 19:40 | Cegatecx | 8 : 2 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | ||
| 24-05-2013 18:30 | Restaurant De Dennen | 1 : 0 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | ||
| Ronde 9 | 31-05-2013 20:50 | Installatiebedrijf Diepeveen | 1 : 5 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | |
| 31-05-2013 21:25 | Wivema Vastgoed | 5 : 1 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | ||
| 31-05-2013 22:00 | VOA Scherpenzeel | 2 : 3 | Cegatecx | ||
| 31-05-2013 22:35 | Bouwman van Dommelen | 6 : 1 | TM Techniek | ||
| Ronde 10 | 14-06-2013 18:30 | Bouwman van Dommelen | - : - | Installatiebedrijf Diepeveen | |
| 14-06-2013 19:05 | TM Techniek | - : - | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | ||
| 14-06-2013 19:40 | Wivema Vastgoed | - : - | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | ||
| 21-06-2013 18:30 | VOA Scherpenzeel | - : - | Restaurant De Dennen | ||
| Ronde 11 | 28-06-2013 20:50 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | - : - | Bouwman van Dommelen | |
| 28-06-2013 21:25 | VOA Scherpenzeel | - : - | TM Techniek | ||
| 28-06-2013 22:00 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | - : - | Installatiebedrijf Diepeveen | ||
| 28-06-2013 22:35 | Cegatecx | - : - | Restaurant De Dennen | ||
| Ronde 12 | 06-09-2013 18:30 | TM Techniek | - : - | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | |
| 06-09-2013 19:05 | Bouwman van Dommelen | - : - | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | ||
| 06-09-2013 19:40 | Installatiebedrijf Diepeveen | - : - | Restaurant De Dennen | ||
| 06-09-2013 20:15 | Wivema Vastgoed | - : - | Cegatecx | ||
| Ronde 13 | 20-09-2013 20:50 | Bouwman van Dommelen | - : - | Cegatecx | |
| 20-09-2013 21:25 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | - : - | VOA Scherpenzeel | ||
| 20-09-2013 22:00 | Wivema Vastgoed | - : - | Restaurant De Dennen | ||
| 20-09-2013 22:35 | TM Techniek | - : - | Installatiebedrijf Diepeveen | ||
| Ronde 14 | 04-10-2013 18:30 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | - : - | Restaurant De Dennen | |
| 04-10-2013 19:05 | Cegatecx | - : - | TM Techniek | ||
| 04-10-2013 19:40 | Wivema Vastgoed | - : - | Bouwman van Dommelen | ||
| 04-10-2013 20:15 | Installatiebedrijf Diepeveen | - : - | VOA Scherpenzeel | ||
| Ronde 15 | 18-10-2013 20:50 | Cegatecx | - : - | Installatiebedrijf Diepeveen | |
| 18-10-2013 21:25 | TM Techniek | - : - | Restaurant De Dennen | ||
| 18-10-2013 22:00 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | - : - | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | ||
| 18-10-2013 22:35 | Wivema Vastgoed | - : - | VOA Scherpenzeel | ||
| Ronde 16 | 08-11-2013 18:30 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | - : - | Cegatecx | |
| 08-11-2013 19:05 | Bouwman van Dommelen | - : - | Restaurant De Dennen | ||
| 08-11-2013 19:40 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | - : - | VOA Scherpenzeel | ||
| 08-11-2013 20:15 | TM Techniek | - : - | Wivema Vastgoed | ||
| Ronde 17 | 22-11-2013 20:50 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | - : - | Restaurant De Dennen | |
| 22-11-2013 21:25 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | - : - | Cegatecx | ||
| 22-11-2013 22:00 | Installatiebedrijf Diepeveen | - : - | Wivema Vastgoed | ||
| 22-11-2013 22:35 | Bouwman van Dommelen | - : - | VOA Scherpenzeel | ||
| Ronde 18 | 06-12-2013 18:30 | Cegatecx | - : - | VOA Scherpenzeel | |
| 06-12-2013 19:05 | Klus- & Montagebedrijf F.A. Hoefakker | - : - | Installatiebedrijf Diepeveen | ||
| 06-12-2013 19:40 | H.W. van Duinkerken / Tech Solutions | - : - | Wivema Vastgoed | ||
| 06-12-2013 20:15 | TM Techniek | - : - | Bouwman van Dommelen | ||

